型 號  | JL-E05  | ||
等離子源系統(tǒng)  | 頻 率  | 13.56MHz 射頻  | |
功 率  | 0~300W 可調(diào)  | ||
真空系統(tǒng)  | 真空腔體  | 材質(zhì)  | 石英、航空鋁(選配)  | 
腔體內(nèi)部尺寸(MM)  | D160*260(直徑*深)  | ||
腔體容積  | 5L  | ||
極板  | 無  | ||
密封性  | 軍工級焊接密封  | ||
泵  | 真空泵  | 雙極泵/干泵(選配)  | |
真空管路  | 不銹鋼管、不銹鋼波紋管  | ||
真空計(jì)  | 1×105~1×10-1Pa  | ||
氣體流量計(jì)  | <±1% FS  | ||
氣路控制  | 2路處理氣體氣路,氣體流量可調(diào)  | ||
極限真空  | 3Pa  | ||
適用氣體  | 流量范圍  | 0-500SCCM(可調(diào))  | |
工藝氣體  | Ar、N?O?、H?等等(可選)  | ||
控制系統(tǒng)  | 1、PLC 自動(dòng)控制;  | ||
2、7寸觸摸屏,圖形用戶界面;  | |||
3、配方程序?yàn)?nbsp;0~99;  | |||
4、多級權(quán)限操作;  | |||
5、圖形化曲線圖自動(dòng)監(jiān)測工藝參數(shù)狀態(tài)及錯(cuò)誤信息;  | |||
6、存儲工藝數(shù)據(jù)及錯(cuò)誤信息;  | |||
7、報(bào)警信息提示及追溯;  | |||
8、圖形化界面檢測處理參數(shù);  | |||
9、自動(dòng)、手動(dòng)操作可切換;  | |||
10、維護(hù)提示緊急停止按鈕;  | |||
11、門感應(yīng)器和真空互鎖;  | |||
12、機(jī)器運(yùn)行信號指示;  | |||
13、機(jī)器運(yùn)行結(jié)束提示;  | |||
外觀參數(shù)  | 外形尺寸(MM)  | 750*450*500(寬高深)  | |
重 量  | 70KG  | ||
設(shè)施配置  | 電 力  | 三線,單相制AC220V ,50-60Hz。所有配線符合《低壓配電設(shè)計(jì)規(guī)范 GB50054-95》、《低壓配電裝置及線路設(shè)計(jì)規(guī)范》等國標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)規(guī)定  | |
壓縮空氣  | 干燥壓縮空氣CDA  | ||
其 它  | 提供操作手冊、維護(hù)手冊、安裝手冊,易損件備件清單.  | ||
													1、小技巧、操作簡單、易維護(hù)。
2、引進(jìn)德國核心等離子技術(shù),質(zhì)量有保障。
3、進(jìn)口針閥精密流量控制計(jì),精度高。
4、材質(zhì)耐腐蝕,環(huán)保不產(chǎn)生金屬污染。
5、多路工藝反應(yīng)氣體通道,保證產(chǎn)品清洗效果。
6、可以根據(jù)客戶需求定制。
進(jìn)行介質(zhì)刻蝕、硅刻蝕、金屬刻蝕,實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)異性刻蝕,保證細(xì)小圖形轉(zhuǎn)移后的保真性。